Стоимость обучения по программам в АНО ДПО «ДВИПРАЗ»
Безопасность дорожного движения
Код программы | Наименование | Цена |
---|---|---|
2021 | БДД-В Безопасность дорожного движения (ежегодное обучение водителей) 20 часов | 2000 |
2023 | БДД-ВС Подготовка водителей на право управления транспортными средствами, оборудованными спецсигналами (категорий А, А1, В, В1, С, С1, D, D1). | 3500 |
2033 | БДД-Д Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2032 | БДД-К Контролер технического состояния автотранспортных средств (механик по выпуску автотранспорта) | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2022 | БДД-О Обеспечение безопасности и организация дорожного движения автомобильного транспорта для ответственных лиц 48 часов | 2000 |
2031 | БДД-С Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2029 | БДД-ТО Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2030 | Безопасность дорожного движения на автомобильном и городском электротранспорте (для ответственных за выпуск на линию автомобильного транспорта) | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2034 | Безопасность дорожного движения на железнодорожном транспорте | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2027 | Водители транспортных средств с газобаллонным оборудованием (все виды газобаллонного топлива) 40 часов | 2500 |
2026 | Водители транспортных средств с газобаллонным оборудованием (специализация на 1 вид газа) 20 часов | 2000 |
2028 | Водители транспортных средств с газобаллонным оборудованием 72 часа | 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2035 | Защитное вождение | 20 часов - 2000 (с практикой, при наборе группы свыше 10 чел. - 3500) |
2036 | Зимняя контраварийная подготовка | 20 часов - 2000 (с практикой, при наборе группы свыше 10 чел. - 3500) |
2037 | Контроль качества деповского, капитального и текущего ремонта вагонов, право приемки грузовых вагонов из деповского, капитального и текущего ремонтов | 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2040 | Обеспечение безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров и грузов автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2044 | Обучение погрузочно-разгрузочным работам с опасными грузами на железнодорожном транспорте (72 часа) | 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2039 | Обучение специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2043 | Обучение специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2045 | Организация дорожного движения | 108 часов - 5500 |
2038 | Осуществление предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2049 | Повышение квалификации "Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств" | 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2025 | Повышение квалификации водителей по курсу "Водитель-наставник автомобильного транспорта" 32 часа | 3000 |
2024 | Повышение квалификации водителей по курсу "Перевозка крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза" | 2000 |
2046 | Подготовка водителя-наставника по безопасности дорожного движения на автомобильном и городском электротранспорте | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2048 | Предварительные и периодические медицинские осмотры. Экспертиза профпригодности | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2047 | Предрейсовый, послерейсовый и текущий медицинский осмотр водителей транспортных средств | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2042 | Специалист по организации и мониторингу дорожного движения | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
2041 | Специалист, ответственный за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры | 48 часов - 4500 одна программа, 72 часа - 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
ГО и ЧС
Код программы | Наименование | Цена |
---|---|---|
68 | АЗ-ГО Обучение специалистов, ответственных за антитеррористическую защищенность в организации | 24 часа - 1200, 40 часа - 2000, 72 часа - 3500 |
2562 | Антитеррористическая защищенность объектов здравоохранения | 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
70 | ВУиБ-ГО Обучение специалистов, ответственных за ведение воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе ВС РФ (24 часа) | 24 часа - 1200, 40 часа - 2000, 72 часа - 3500 |
66 | ДДС-ГО Обучение руководителей и специалистов дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов) (36 часов) | 1500 |
67 | ДДС-ГО Обучение руководителей и специалистов дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов) (72 часа) | 3500 |
65 | И-ГО Обучение инструкторов (консультантов) учебно-консультационных пунктов по ГО (36 часов) | 1500 |
33 | Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне | 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
34 | Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера | 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
31 | К-ГО Обучение по ГО и ЧС председателей и членов комиссии по проверке знаний (72 часа) | 3500 |
32 | Контроль защитных свойств средств индивидуальной защиты (СИЗ) | 2000 |
56 | КЧС-ГО Обучение председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне (36 часов) | 1500 |
55 | КЧСк-ГО Обучение председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне (72 часа) | 3500 |
69 | МПО Мобилизационная подготовка организаций | 24 часа - 1200, 40 часа - 2000, 72 часа - 3500 |
62 | НАСФ-ГО Обучение руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне (36 часов) | 1500 |
61 | НАСФк-ГО Обучение руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне (72 часа) | 3500 |
60 | Обучение руководителей (работников) структурных подразделений, специально уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны образовательных учреждений, преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования (36 часов) | 1500 |
44 | Обучение руководителей спасательных служб и их заместителей по программе "Инженерного обеспечения" | 3500 |
40 | Обучение руководителей спасательных служб и их заместителей по программе "Коммунально-технического обеспечения" | 3500 |
45 | Обучение руководителей спасательных служб и их заместителей по программе "Материального обеспечения" | 3500 |
46 | Обучение руководителей спасательных служб и их заместителей по программе "Медицинского обеспечения" | 3500 |
43 | Обучение руководителей спасательных служб и их заместителей по программе "Обеспечения ГСМ" | 3500 |
52 | Обучение руководителей спасательных служб и их заместителей по программе "Обеспечения защиты культурных ценностей" | 3500 |
51 | Обучение руководителей спасательных служб и их заместителей по программе "Обеспечения защиты с/х животных и растений" | 3500 |
50 | Обучение руководителей спасательных служб и их заместителей по программе "Обеспечения охраны общественного порядка" | 3500 |
41 | Обучение руководителей спасательных служб и их заместителей по программе "Обеспечения связи" | 3500 |
49 | Обучение руководителей спасательных служб и их заместителей по программе "Продовольственного и вещевого обеспечения" | 3500 |
48 | Обучение руководителей спасательных служб и их заместителей по программе "Сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения" | 3500 |
47 | Обучение руководителей спасательных служб и их заместителей по программе "Сеть наблюдения и лабораторного контроля" | 3500 |
42 | Обучение руководителей спасательных служб и их заместителей по программе "Транспортного и дорожного обеспечения" | 3500 |
39 | Обучение руководителей спасательных служб и их заместителей по программе "Энергообеспечения" | 3500 |
2829 | Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 13000 (256 часов) |
35 | Организация работы по ГО и ЧС руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 5500 одна программа, 4500 две программы, 3500 три программы и более |
71 | Противодействие экстремизму и терроризму | 24 часа - 1200, 40 часа - 2000, 72 часа - 3500 |
58 | ПУФ-ГО Обучение председателей и членов комиссий по устойчивости функционирования организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне (36 часов) | 1500 |
59 | ПУФк-ГО Обучение председателей и членов комиссий по устойчивости функционирования организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне (72 часа) | 3500 |
37 | ПУФм-ГО Обучение председателей и членов комиссий по устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований (36 часов) | 1500 |
25 | Р-ГО Обучение по ГО и ЧС руководителей организаций, не отнесенных к категории ГО (36 часов) | 1500 |
64 | РЗ-ГО Обучение руководителей занятий по ГО в организациях (36 часов) | 1500 |
29 | Рк-ГО Обучение по ГО и ЧС руководителей организаций, отнесенных к категории ГО (72 часа) | 3500 |
38 | Рм-ГО Обучение руководителей (специалистов) органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований (72 часа) | 3500 |
54 | РМУ-ГО Обучение руководителей медицинских учреждений (36 часов) | 1500 |
53 | РОУ-ГО Обучение руководителей образовательных учреждений (36 часов) | 1500 |
57 | РЭО-ГО Обучение руководителей эвакуационных органов организаций (36 часов) | 1500 |
36 | РЭОм-ГО Обучение руководителей (работников) эвакуационных органов субъектов РФ и муниципальных образований (36 часов) | 1500 |
26 | С-ГО Обучение по ГО и ЧС специалистов организаций, не отнесенных к категории ГО (24 часа) | 1200 |
30 | Ск-ГО Обучение по ГО и ЧС специалистов организаций, отнесенных к категории ГО (72 часа) | 3500 |
27 | У-ГО Обучение уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС организаций, не отнесенных к категории ГО (24 часа) | 1200 |
28 | Ук-ГО Обучение уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС организаций, отнесенных к категории ГО (72 часа) | 3500 |
63 | ЭКк-ГО Обучение председателей и членов эвакуационных комиссий организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне (72 часа) | 3500 |
Гостехнадзор
Код программы | Наименование | Цена |
---|---|---|
2065 | Водитель карьерного самосвала (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по категории "А III"), в том числе импортной техники | 29000 |
2066 | Одна категория на выбор - B,C,D,E | |
2063 | Предаттестационная переподготовка для водителя внедорожных мототранспортных средств (снегохода, квадроцикла, аэросаней) – Категория А.I | 5000 с практикой на трактородроме |
2064 | Предаттестационная подготовка для водителя внедорожных мототранспортных средств (снегохода, квадроцикла, аэросаней) – Категория А.I | 8000 |
2062 | Предаттестационная подготовка по правилам дорожного движения Гостехнадзора – для лиц, не имеющих водительских прав ГИБДД – 20 часов | 2000 |
Гостехнадзор (Все категории - B,C,D,E)
Код программы | Наименование | Цена |
---|---|---|
2120 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 40000 |
2125 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 45000 |
2127 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 45000 |
2129 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 45000 |
2131 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 45000 |
2133 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 45000 |
2135 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 45000 |
2137 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 45000 |
2123 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 45000 |
2121 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 45000 |
2128 | Машинист автогрейдера (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 40000 |
2124 | Машинист бульдозера (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 40000 |
2132 | Машинист катков самоходных с гладкими вальцами (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 40000 |
2136 | Машинист крана на специальном шасси-пневмоколесный, гусеничный, короткобазовый (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 40000 |
2134 | Машинист крана-трубоукладчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 40000 |
2130 | Машинист укладчика асфальта (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 40000 |
2126 | Машинист эскаватора (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 40000 |
2122 | Тракторист (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 40000 |
Гостехнадзор (Две категории на выбор - B,C,D,E)
Код программы | Наименование | Цена |
---|---|---|
2102 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 30000 |
2084 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 25000 |
2091 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 30000 |
2103 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 35000 |
2101 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 30000 |
2099 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 30000 |
2085 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 30000 |
2097 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 30000 |
2095 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 30000 |
2093 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 30000 |
2087 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 30000 |
2089 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 30000 |
2092 | Машинист автогрейдера (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 25000 |
2088 | Машинист бульдозера (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 25000 |
2096 | Машинист катков самоходных с гладкими вальцами (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 25000 |
2100 | Машинист крана на специальном шасси-пневмоколесный, гусеничный, короткобазовый (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 25000 |
2098 | Машинист крана-трубоукладчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 25000 |
2094 | Машинист укладчика асфальта (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 25000 |
2090 | Машинист эскаватора (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 25000 |
2086 | Тракторист (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 25000 |
Гостехнадзор (Одна категория на выбор - B,C,D,E)
Код программы | Наименование | Цена |
---|---|---|
2067 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 13000 |
2075 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 15000 |
2068 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 15000 |
2069 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 15000 |
2073 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 15000 |
2083 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 15000 |
2071 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 15000 |
2081 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 15000 |
2077 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 15000 |
2079 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 15000 |
2074 | Машинист автогрейдера (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 13000 |
2070 | Машинист бульдозера (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 13000 |
2078 | Машинист катков самоходных с гладкими вальцами (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 13000 |
2082 | Машинист крана на специальном шасси-пневмоколесный, гусеничный, короткобазовый (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 13000 |
2080 | Машинист крана-трубоукладчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 13000 |
2076 | Машинист укладчика асфальта (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 13000 |
2072 | Машинист эскаватора (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 13000 |
Гостехнадзор (Три категории на выбор - B,C,D,E)
Код программы | Наименование | Цена |
---|---|---|
2111 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 35000 |
2107 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 35000 |
2109 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 35000 |
2113 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 35000 |
2115 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 35000 |
2117 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 35000 |
2119 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 35000 |
2105 | Водитель вилочного погрузчика, ковшового погрузчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 2 вождениями | 35000 |
2110 | Машинист автогрейдера (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 30000 |
2106 | Машинист бульдозера (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 30000 |
2114 | Машинист катков самоходных с гладкими вальцами (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 30000 |
2118 | Машинист крана на специальном шасси-пневмоколесный, гусеничный, короткобазовый (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 30000 |
2116 | Машинист крана-трубоукладчика (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 30000 |
2112 | Машинист укладчика асфальта (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 30000 |
2108 | Машинист эскаватора (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора по одной категории на выбор: B,C,D,E), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 30000 |
2104 | Тракторист (с подготовкой к экзамену Гостехнадзора), в том числе импортной техники – с 1 вождением | 30000 |
ДОПОГ. Первичное обучение водителей
Код программы | Наименование | Цена |
---|---|---|
2051 | Базовый курс: "Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов" - 28 часов | 4000 |
2050 | Полный курс: Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов (Базовый курс + цистерны + класс 1/класс 7) | 8 500 |
2053 | Специальный курс: "Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов" (класс 1) – 12 часов | 2000 |
2054 | Специальный курс: "Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов" (класс 7) – 12 часов | 2000 |
2052 | Специальный курс: "Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов" (цистерны) – 16 часов | 3000 |
ДОПОГ. Повторное обучение водителей
Код программы | Наименование | Цена |
---|---|---|
2055 | Базовый курс: "Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов" - 15 часов | 3000 |
2057 | Специальный курс: "Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов" (класс 1) – 6 часов | 1500 |
2058 | Специальный курс: "Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов" (класс 7) – 6 часов | 1500 |
2056 | Специальный курс: "Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов" (цистерны) – 8 часов | 1500 |
ДОПОГ. Подготовка консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
Код программы | Наименование | Цена |
---|---|---|
2061 | Повышение квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок (первичное обучение для лиц, имеющих профессиональную подготовку 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта") – 78 часов | 8 500 |
2060 | Профессиональная переподготовка консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок (первичное обучение для лиц, не имеющих профессиональной подготовки 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта") – 268 часов | 13000 |
ДОПОГ. Подготовка экипажа и ответственных лиц за погрузку (разгрузку) опасного груза
Код программы | Наименование | Цена |
---|---|---|
2059 | Курс: "Подготовка специалистов, осуществляющих перевозку опасных грузов" - 24 часа | 5000 |
Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения
Код программы | Наименование | Цена |
---|---|---|
2203 | ИМГН Подготовка инструкторов предприятий общественного транспорта для обучения (инструктажа) персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам и маломобильным группам населения | 18 часов - 2000 |
2205 | ОПДОДС Особенности преподавания дисциплины "Организация доступной среды на транспорте инвалидам и маломобильным группам населения" | 72 часа – 4000 |
2204 | СПАПО Административно-правовые основы предоставления услуг для инвалидови маломобильных групп населения и оказания им ситуационной помощи | 36 часов – 3000 |
Комплексная реабилитация детей инвалидов
Код программы | Наименование | Цена |
---|---|---|
2206 | Абилитация и реабилитация детей с нарушением зрения | 36 часов - 3000, 72 часа – 4000 |
2207 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | 36 часов – 2000, 72 часа – 3000 |
Медицина и здравоохранение
Код программы | Наименование | Цена |
---|---|---|
2995 | Авиационная и космическая медицина | 144 часа - 5500, 576 часов - 13000 |
3001 | Актуальные вопросы гастроэнтерологии в общей врачебной практике | 5500 (36 часов) |
3019 | Актуальные вопросы гигиены питания | 5500 (36 часов) |
3006 | Актуальные вопросы дезинфекции | 144 часа - 5500, 576 часов - 13000 |
3018 | Актуальные вопросы дерматовенерологии | 144 часа - 5500, 576 часов - 13000 |
3002 | Актуальные вопросы заболевания органов дыхания в общей врачебной практике | 5500 (36 часов) |
3007 | Актуальные вопросы кардиологии | 144 часа - 5500, 576 часов - 13000 |
3004 | Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики | 144 часа - 5500, 576 часов - 13000 |
3026 | Актуальные вопросы курортологии | 5500 (36 часов) |
3027 | Актуальные вопросы лечебной физкультуры при заболеваниях органов дыхания | 5500 (36 часов) |
3008 | Актуальные вопросы медицинской реабилитации | 144 часа - 5500, 576 часов - 13000 |
3021 | Актуальные вопросы новой коронавирусной инфекции COVID-19 | 5500 (36 часов) |
3003 | Актуальные вопросы оказания паллиативной медицинской помощи | 2000 (18 часов) |
3022 | Актуальные вопросы оказания сестринской помощи детям | 5500 (36 часов) |
3016 | Актуальные вопросы оториноларингологии | 144 часа - 5500, 576 часов - 13000 |
3009 | Актуальные вопросы педиатрии | 144 часа - 5500, 576 часов - 13000 |
3030 | Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 у детей | 5500 (36 часов) |
3031 | Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 | 5500 (36 часов) |
3020 | Актуальные вопросы рационального питания | 5500 (36 часов) |
3023 | Актуальные вопросы сестринского дела в наркологии | 5500 (36 часов) |
3024 | Актуальные вопросы сестринского дела в онкологии | 5500 (36 часов) |
3025 | Актуальные вопросы сестринского дела в травматологии | 5500 (36 часов) |
3017 | Актуальные вопросы стоматологии общей практики | 144 часа - 5500, 576 часов - 13000 |
3010 | Актуальные вопросы терапии | 144 часа - 5500, 576 часов - 13000 |
3028 | Актуальные вопросы физиотерапии в клинике внутренних болезней | 5500 (36 часов) |
3029 | Актуальные вопросы фтизиатрии в работе фельдшера | 5500 (36 часов) |
3015 | Актуальные вопросы фтизиопульмонологии | 144 часа - 5500, 576 часов - 13000 |
